熊本輸送団地協同組合 概要
    
    
      
        | 
          
            | 1 | 組合の名称: | 熊本輸送団地協同組合 |  
            | 2 | 所 在 地: | 熊本県上益城郡益城町大字古閑134番地22 (現地進出 昭和55年)
 
 |  
            | 3 | 代表者名: | 理事長 永井 正人 (平成29年5月就任 第7代)
 
 |  
            | 4 | 設立年月日: | 昭和49年11月29日 貨物自動車ターミナル等集団化組合としてスタート
 
 |  
            | 5 | 組合員数: | 10社運送業9社 自動車整備業1社 
 |  
            | 6 | 組合役員数: | 理事9名 監事2名 |  
            | 7 | 組合職員数: | 常用10名(事務局4名、給油所6名) |  
            | 8 | 出 資 金: | 179,460千円(平成28年3月末現在) |  
            | 9 | 事業の概要 |  |  
            |  |  | (1)  燃料事業 ① ガソリンスタンド
 ② 石油製品特約売
 (2) 産業廃棄物処理事業(平成26年11月30日をもって事業終了)
 (3) ローカルネット事業
 (4) 金融事業
 (5) 共同受注・共同配車
 (6) 高速道路料金別納事業
 (7) 共同倉庫事業
 (8) 保険事業
 |  
            | 10 | 組織図 |  |  
            |  |  | 
          
            |   
 |  
            | 組合事務所 |  
            
              | 
 
 |  
              | 熊本輸送団地給油所 |  
            
              |   
 |  
              | クリーンパーク(熊本市改寄町) |  | 
    
     
     アクセス
  
    九州縦貫道・益城インターそば(約650m)に立地する九州屈指の物流団地です。
    
    
    
    大きな地図で見る